波兰丁赛程
波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 17:00 | 波兰丁 | 捷豹格斯克 | 比托维亚 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 17:00 | 波兰丁 | 维多利亚切斯托瓦 | 哥斯达拉 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 17:00 | 波兰丁 | 格尼维诺 | 霍吉尼赞卡B队 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 18:00 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | 新塔尔格 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 18:00 | 波兰丁 | 克拉科夫B队 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 18:00 | 波兰丁 | 车米克 | MKS斯巴达格里菲斯 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 乌尼亚 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 波贡诺威 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 19:00 | 波兰丁 | 桑德克亚 | 切米亚卡 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 19:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 塔尔努夫 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 19:00 | 波兰丁 | 姆拉戈维亚 | MLKS比尼拉 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 20:30 | 波兰丁 | 卡图斯亚 | 弗洛塔 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 21:00 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 比查度 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 21:00 | 波兰丁 | 摩托杰尔奥拉瓦 | 布莱斯卡维卡加克 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 21:30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 克鲁茨波克 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 22:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 波兰利兹巴克 | 未开始 |
17 | 2025年05月10日 22:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 卡尔科努 | 未开始 |
18 | 2025年05月10日 22:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 弗罗茨瓦夫B队 | 未开始 |
19 | 2025年05月10日 22:00 | 波兰丁 | 科萨叁 | 弗热希尼亚 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 帕利坎 | 奥尔什丁 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 达布热格 | 波勒辛卡 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚 | GKP戈茹夫 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 奥德拉比托姆 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 列治亚高拉 | 包尔科维切 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威 | 科特威尼克 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | MKS李曼欧 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 23:00 | 波兰丁 | KS 维亚佐尼卡 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|